福田大型流動(dòng)舞臺(tái)車,舞臺(tái)車價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 福田大型流動(dòng)舞臺(tái)車,舞臺(tái)車價(jià)格 | 車輛類別: | 舞臺(tái)車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 9990×2500×3760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13900(Kg) | 整備質(zhì)量: | 9705(Kg) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 23/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3140(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5149VJCFN-1 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 5200/8700 | 軸距: | 5600(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+10 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1830 | 后輪距: | 1800 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV5PBC××××××××× LVBV5PDC××××××××× | ||
整車備注: | 選裝新保險(xiǎn)杠,大輪罩及外置遮陽(yáng)板,選裝新前圍件飾和前部燈具.車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面;底盤(pán)大梁部分設(shè)有支撐裝置。該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地度530mm。ABS型號(hào):4460043200,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3990 4260 3760 | 115 118 103 115 |
其它資料 |
福田大型流動(dòng)舞臺(tái)車,舞臺(tái)車價(jià)格 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |