福田時(shí)代廣告宣傳車(chē):

總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×3000 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4300,4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/9 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1550,1130/1505 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 該車(chē)是用于廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。該車(chē)兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,該車(chē)側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地350mm,后包圍距地450mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與整備質(zhì)量4365,4300一一對(duì)應(yīng)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V9JEA-A | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,5895×1915,1955×2150,2335 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1415,1525,1545,1555 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 |
79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 |