解放運(yùn)油車(chē)15噸運(yùn)油車(chē)價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放運(yùn)油車(chē)15噸運(yùn)油車(chē)價(jià)格 | 車(chē)輛類(lèi)別: | 運(yùn)油車(chē) |
公告批次: | 263 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8000,7800×2450×3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6505(Kg) |
額定質(zhì)量: | 9300,9365(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1330/2170,1330/2220(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4250,4500(mm) |
油耗: | 28.2 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJD××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 罐體容積:13.94立方米,介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:0.7噸/立方米。整車(chē)長(zhǎng)(mm):8000, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5300×2350×1550,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4500;整車(chē)長(zhǎng)(mm):7800, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5100×2400×1580,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4250。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 4040 | 121 106 |
其它資料 |
解放運(yùn)油車(chē)15噸運(yùn)油車(chē)價(jià)格 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |